{rfName}
Pl

Información del proyecto

ID: IPT-2012-0495-300000-AR

Fecha inicio

01-01-2013

Fecha fin

31-03-2015


Coordinador institucional
Universidad Politécnica de Valencia

Financiación

137 927,00 Euros
(Total amount or amount awarded)

Más información en

Análisis de autorías institucional

Alcañiz Raya, Mariano LuisInvestigador principalMonserrat Aranda, CarlosInvestigador/aRupérez Moreno, María JoséInvestigador/a

Compartir

Proyectos I+D+I y Ayudas
>
Otros

Planificación quirúrgica en el tratamiento de Ectasias y Cirugía Refractiva. ECTASIA

Investigadores/as: Rupérez Moreno, María José (Investigador/a); Monserrat Aranda, Carlos (Investigador/a); Alcañiz Raya, Mariano Luis (Investigador principal (IP))

Afiliaciones

UPV. Campus Alcoy (Bolsas) | E.P.S. de Alcoy | E.T.S.I Aeroespacial y Diseño Industrial | E.T.S.I. de Edificación | E.T.S.I. Industrial. D. Ingeniería Mecánica y de Materiales (University Department)
UPV. E.P.S. de Alcoy | E.P.S. de Gandía | E.T.S.I Aeroespacial y Diseño Industrial | E.T.S.I. de Telecomunicación | E.T.S.I. Geodésica, Cartográfica y Topog | E.T.S.I. Industrial | E.T.S.I. Informática | Facultad de Bellas Artes. D. Sistemas Informáticos y Computación (University Department)
UPV. E.P.S. de Alcoy | E.P.S. de Gandía | E.T.S.I Aeroespacial y Diseño Industrial | E.T.S.I. Agronómica y Medio Natural | E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos | E.T.S.I. de Telecomunicación | E.T.S.I. Geodésica, Cartográfica y Topog | E.T.S.I. Industrial. D. Ingeniería Gráfica (University Department)
UPV. Campus Alcoy (Bolsas) | E.P.S. de Alcoy | E.T.S.I Aeroespacial y Diseño Industrial | E.T.S.I. de Edificación | E.T.S.I. Industrial. D. Ingeniería Mecánica y de Materiales (University Department)
UPV. E.P.S. de Alcoy | E.P.S. de Gandía | E.T.S.I Aeroespacial y Diseño Industrial | E.T.S.I. de Telecomunicación | E.T.S.I. Geodésica, Cartográfica y Topog | E.T.S.I. Industrial | E.T.S.I. Informática | Facultad de Bellas Artes. D. Sistemas Informáticos y Computación (University Department)
UPV. E.P.S. de Alcoy | E.P.S. de Gandía | E.T.S.I Aeroespacial y Diseño Industrial | E.T.S.I. Agronómica y Medio Natural | E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos | E.T.S.I. de Telecomunicación | E.T.S.I. Geodésica, Cartográfica y Topog | E.T.S.I. Industrial. D. Ingeniería Gráfica (University Department)
UPV. Instituto Universitario de Investigación Concertado de Ingeniería Mecánica y Biomecánica (Institute or University Research Center)
UPV. Institut Universitari Valencià d'investigació en Intel·ligència Artificial (Institute or University Research Center)
UPV. Instituto Universitario de Investigación en Tecnología Centrada en el Ser Humano (Institute or University Research Center)
UPV. Universitat Politècnica de València (University)
Ver más

Resumen


Palabras clave

Instituciones participantes

Indicios de calidad

Agencias financiadoras

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

País

Spain

Coordinador institucional

Si

Ítems relacionados